Aktuálne zápasy
 Kompletná tabuľka

1 Košice 47 92
2 Slovan 47 92
3 Skalica 47 89
4 Poprad 47 89
5 Žilina 47 69
6 Trenčín 47 67
7 Zvolen 47 65
8 B. Bystrica 47 61
9 Martin 47 52
10 Nitra 47 42
11 Slovensko 20 10 2

Tabuľka



reklama



Tabuľky ST extraligy


Kompletná tabuľka:

  tím poč.
záp.
výh. výh.
po pred.
rem. preh.
po pred.
preh. skóre bodov
1 HC Košice 47  29  15  162  109  92 
2 HC Slovan Bratislava 47  28  12  159  117  92 
3 HK 36 Skalica 47  28  15  178  132  89 
4 HK ŠKP Poprad 47  26  13  164  123  89 
5 MsHK Žilina 47  18  19  117  134  69 
6 Dukla Trenčín 47  18  21  121  123  67 
7 HKm Zvolen 47  19  23  112  145  65 
8 HC 05 Banska Bystrica 47  13  19  112  119  61 
9 MHC Martin 47  13  26  117  162  52 
10 HKm Nitra 47  10  30  116  168  42 
11 Slovensko 20 10  15  41 


Doma:

  tím poč.
záp.
výh. výh.
po pred.
rem. preh.
po pred.
preh. skóre bodov
1 HK 36 Skalica 23  18  102  53  56 
2 HC Slovan Bratislava 25  17  90  47  56 
3 HK ŠKP Poprad 24  14  99  68  46 
4 HC Košice 21  15  75  51  46 
5 MsHK Žilina 22  11  61  60  39 
6 Dukla Trenčín 23  10  70  55  38 
7 HKm Zvolen 23  10  10  53  61  34 
8 HC 05 Banska Bystrica 24  10  58  58  33 
9 MHC Martin 22  59  64  33 
10 HKm Nitra 23  11  62  71  31 
11 Slovensko 20 10  15  41 


Vonku:

  tím poč.
záp.
výh. výh.
po pred.
rem. preh.
po pred.
preh. skóre bodov
1 HC Košice 26  14  10  87  58  46 
2 HK ŠKP Poprad 23  12  65  55  43 
3 HC Slovan Bratislava 22  11  69  70  36 
4 HK 36 Skalica 24  10  12  76  79  33 
5 HKm Zvolen 24  13  59  84  31 
6 MsHK Žilina 25  12  56  74  30 
7 Dukla Trenčín 24  13  51  68  29 
8 HC 05 Banska Bystrica 23  54  61  28 
9 MHC Martin 25  17  58  98  19 
10 HKm Nitra 24  19  54  97  11 




Pre aktuálne priebežné výsledky z európskych hokejových líg, európskych futbalových líg, európskych futbalových pohárových súťaží, medzinárodných futbalových stretnutí, NHL, NBA, WNBA, NFL, MLB, ATP a WTA turnajov a ďaľších športových udalostí navštívte WAPovú stránku wap.vysledky.sk




info @ extraliga.sk